Over Linx Energy
Linx Energy staat synoniem voor high performance in een blikje. Geïnspireerd door de lynx kat, is het logo ontworpen naar de spitse oren en de afdruk van de klauwen. Van Linx krijg je een energieboost om te presteren wanneer jij dat nodig hebt. Daarnaast smaakt het ook verfrissend lekker, vooral ijskoud!
Met meer dan 10 jaar ervaring bedienen we verschillende markten over de hele wereld, nu ook in Nederland. Of je nu sport, werkt, relaxt of studeert, Linx Energy is er in allerlei smaken voor allerlei toepassingen.
Benieuwd naar de verschillende smaken? Bekijk hieronder onze producten.
HIGH PERFOMANCE ENERGY DRINK
Maak kennis met onze producten!
Linx Energy is beschikbaar in verschillende smaken, voor ieder wat wils. Houd je van zoet of toch liever van zuur? Of misschien wel van beide? Wil je een energieboost met net wat minder suiker, of mix je een lekkere tropische cocktail voor een mentaal vakantiegevoel? Het is allemaal mogelijk met Linx Energy!
Alle soorten zijn verkrijgbaar in zowel 250ml als 500ml blikjes. Rijk in smaak en vol energie, zodat jij gemakkelijk de dag door kan. Linx Energy bevat naast cafeïne en taurine ook vitamine B6 en B12, niacine en pantotheenzuur, die helpen bij de stofwisseling, mentale en fysieke prestaties.
Feel the energy with Linx Energy®
Alle soorten zijn verkrijgbaar in zowel 250ml als 500ml blikjes. Rijk in smaak en vol energie, zodat jij gemakkelijk de dag door kan. Linx Energy bevat naast cafeïne en taurine ook vitamine B6 en B12, niacine en pantotheenzuur, die helpen bij de stofwisseling, mentale en fysieke prestaties.
Feel the energy with Linx Energy®
RIJK IN SMAAK
VERFRISSEND LEKKER
VOL ENERGIE!
High Energy Voedingswaarden
Voedingswaarden | Per 100 ml |
Energie | 194 (kj) |
Energie | 46 (kcal) |
Vet | 0,1 (g) |
Waarvan verzadigd | 0,1 (g) |
Koolhydraten | 10,5 (g) |
Waarvan suikers | 10,5 (g) |
Eiwitten | 0,4 (g) |
Zout | 0,18 (g) |
Niacine | 8 (mg) |
Riboflavine | 0,525 (mg) | Vitamine B6 | 2 (mg) | Vitamine B12 | 1,2 (μg) | Pantotheenzuur | 0,6 (mg) | Taurine | 360 (mg) |
Voedingswaarden | Per 100 ml |
Energie | 283 (kj) |
Energie | 66 (kcal) |
Vet | 0 (g) |
Waarvan verzadigd | 0 (g) |
Koolhydraten | 16 (g) |
Waarvan suikers | 16 (g) |
Eiwitten | 0 (g) |
Zout | 0,175 (g) |
Niacine | 8 (mg) | Vitamine B6 | 2 (mg) | Vitamine B12 | 2 (μg) | Pantotheenzuur | 2 (mg) | Taurine | 340 (mg) |
Voedingswaarden | Per 100 ml |
Energie | 284 (kj) |
Energie | 67 (kcal) |
Vet | 0 (g) |
Waarvan verzadigd | 0 (g) |
Koolhydraten | 16 (g) |
Waarvan suikers | 16 (g) |
Eiwitten | 0 (g) |
Zout | 0,18 (g) |
Inositol | 9 (mg) |
Niacine | 8 (mg) | Vitamine B6 | 2 (mg) | Vitamine B12 | 2 (μg) | Pantotheenzuur | 2 (mg) | Taurine | 340 (mg) |
Voedingswaarden | Per 100 ml |
Energie | 285 (kj) |
Energie | 67 (kcal) |
Vet | 0 (g) |
Waarvan verzadigd | 0 (g) |
Koolhydraten | 16 (g) |
Waarvan suikers | 16 (g) |
Eiwitten | 0 (g) |
Zout | 0,183 (g) |
Niacine | 8 (mg) | Vitamine B2 | 0,52 (mg) | Vitamine B6 | 2 (mg) | Vitamine B12 | 2 (μg) | Pantotheenzuur | 2 (mg) | Taurine | 340 (mg) |
Voedingswaarden | Per 100 ml |
Energie | 289 (kj) |
Energie | 68 (kcal) |
Vet | 0 (g) |
Waarvan verzadigd | 0 (g) |
Koolhydraten | 16 (g) |
Waarvan suikers | 16 (g) |
Eiwitten | 0 (g) |
Zout | 0,183 (g) |
Niacine | 8 (mg) | Vitamine B6 | 2 (mg) | Vitamine B12 | 2 (μg) | Pantotheenzuur | 2 (mg) | Taurine | 320 (mg) |
Voedingswaarden | Per 100 ml |
Energie | 284 (kj) |
Energie | 67 (kcal) |
Vet | 0 (g) |
Waarvan verzadigd | 0 (g) |
Koolhydraten | 16 (g) |
Waarvan suikers | 16 (g) |
Eiwitten | 0 (g) |
Zout | 0,18 (g) |
Inositol | 9 (mg) |
Niacine | 8 (mg) | Vitamine B6 | 2 (mg) | Vitamine B12 | 2 (μg) | Pantotheenzuur | 2 (mg) | Taurine | 340 (mg) |
Voedingswaarden | Per 100 ml |
Energie | 194 (kj) |
Energie | 46 (kcal) |
Vet | 0(g) |
Waarvan verzadigd | 0 (g) |
Koolhydraten | 10,5 (g) |
Waarvan suikers | 10,5 (g) |
Eiwitten | 0,4 (g) |
Zout | 0,18 (g) |
Niacine | 8 (mg) | Vitamine B6 | 2 (mg) | Vitamine B12 | 2 (μg) | Pantotheenzuur | 2 (mg) | Taurine | 340 (mg) |
Kom met ons in contact!
Wil jij de Linx energieboost ook ervaren? Of wil jij jouw netwerk kennis laten maken met de Linx Energy?
Laat een bericht achter aan ons!
Volg ons op social media!